ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ» на 2026-2027 учебный год
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Организация деятельности по реализации регионального стандарта «Школа полного дня» в 90% образовательных организациях, являющихся участниками проекта в 2025-2026 учебном году.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя на 2026-2027 уч. год |
|---|---|---|---|
Доля образовательных организаций – участников проекта ШПД, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД на 2025-2026 учебный год | Анализ еженедельных отчетов ОО | ДОО= КОО-МОДЕЛЬ / КОО* 100% ДОО – доля образовательных организаций, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО-МОДЕЛЬ– количество ОО, реализовавших единую модель ключевых событий и график тематических недель проекта ШПД. КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 90% |
Доля педагогов образовательных организаций, являющихся участниками проекта ШПД, прошедших обучение по вопросам организации внеурочной деятельности | Сбор данных (приказы) о прохождении обучения | ДПЕД=КП_К.ОБ/КПЕД • 100% , ДПЕД – доля педагогов, прошедших обучение по вопросам организации внеурочной деятельности КП.ОБ – количество педагогов, прошедших обучение по вопросам организации внеурочной деятельности КПЕД – количество педагогов ОО | 1% |
Доля образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания от общего количества школ – участников проекта ШПД | Экспертиза лучших педагогических практик по реализации рабочей программы воспитания | Д_00 = К_П.ОБ/ К_00* 100% ДОО – доля образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания КП.ОО – количество образовательных организаций, продемонстрировавших лучшие педагогические практики по реализации рабочей программы воспитания КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 5% |
Доля образовательных организаций, полностью реализующих стандарт ШПД | Анализ результатов мониторинга | Д_ОО = К_оо.ст / К_ОО * 100% ДОО – доля ОО, полностью реализующих стандарт ШПД. КОО_СТ – количество ОО, успешно реализующих стандарт ШПД КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 90% |
Доля образовательных организаций, принявших участие в диссеминации опыта реализации задач вариативных моделей ШПД на основе методического навигатора «Путь успешного обучающегося» | Анализ отчетов и сайтов ОО | ДОО=КОО-МЕРОП/КОО •100%, ДОО – доля образовательных организаций, принявших участие в диссеминации опыта реализации задач вариативных моделей ШПД на основе методического навигатора «Путь успешного обучающегося» КОО-МЕРОП – количество ОО, принявших участие в диссеминации опыта реализации задач вариативных моделей ШПД на основе методического навигатора «Путь успешного обучающегося» КОО – количество ОО – участников проекта ШПД | 0.5% |
Ключевые события:
Вид | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
|---|---|---|---|
Тематические мероприятия в образовательных организаций, являющихся участниками проекта ШПД, в соответствии с графиком тематических недель проекта и календарем образовательных событий | Триместровый модуль – 5 недель, еженедельно в течение года | Учителя, ученики ОО, являющихся участниками проекта ШПД | ОО проекта ШПД |
Выявление лучших педагогических практик по дополнительному образованию, диссеминация опыта | 2026 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2027 Январь Февраль Март Апрель | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Открытые мероприятия в ОО, являющихся участниками проекта ШПД, на зональном уровне в очном формате по распространению положительного опыта организации ШПД | В течение 2026-2027 уч.г | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | ОО проекта ШПД; Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Фестиваль педагогических идей (стажировка участников проекта ШПД) в МОУ «Инженерная школа г. Дмитрова» | Октябрь 2026 | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | ОО проекта ШПД; Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Итоговая ассамблея «Школа полного дня: от проекта к системе» | Март-апрель 2027 | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
Мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций | В течение года | Директора, заместители директоров, учителя ОО, являющихся участниками проекта ШПД | Кочеткова Н.А., заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск) КУРО Волкова Н.А., специалист ЦНППМ (г. Подольск) КУРО |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор проекта:
Кочеткова Нина Александровна, заместитель директора ЦНППМ (г. Подольск)
Эл. почта: kochetkova_na@mo-kuro.ru
Тел: 8 (496) 753-04-88
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА











