ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ШАГ В БУДУЩЕЕ"
Если вы имеете в запасе несколько эффективных педагогических практик или являетесь носителем уникального педагогического опыта, готовы распространять свои идеи в среде коллег в 21 веке, то
ОТКРЫТЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ
рекомендует Вам: получить представление о лучших педагогических практиках по формированию навыков XXI века,
представлять свои педагогические находки в профессиональном сообществе, обмениваться знаниями, мнениями с коллегами из разных регионов и стран, повышая своё профессиональное мастерство.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
В рамках деятельности клуба у педагогов есть возможность представлять свои педагогические находки в профессиональном сообществе, обмениваться знаниями, мнениями с коллегами из разных регионов и стран, повышая своё профессиональное мастерство.
На территории Московской области действует более 30 профессиональных организаций и ассоциаций в сфере образования. Большинство педагогических работников Московской области принимают участие в деятельности данных ассоциаций. Открытый педагогический клуб призван систематизировать работу всех объединений и способствует формированию прочных коммуникационных связей между ними.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование показателя | Методы сбора и обработки информации | Методика расчета показателей | Значение показателя 2022-2023 уч. год |
---|---|---|---|
Доля СП и РИП, представивших записи уроков в формате «Урок от практиков» в региональный банк | Сбор записей уроков, отбор и экспертиза в соответствии с техническим заданием | Ду=Ксп+Крип, где Ксп – количество СП по направлению, а Крип- количество РИП по направлению | 100% |
Доля СП и РИП, являющихся менторами/наставниками образовательных организаций по направлению проекта | Сбор данных осуществляется через статистические таблицы участников проекта Анализ статистических данныхммм | Дн=Ксп+Крип, где Ксп – количество СП по направлению, а Крип- количество РИП по направлению | 100% |
Доля СП и РИП, представивших обобщённый опыт применения современных образовательных технологий в методический сборник | Сбор и экспертиза в соответствии с техническим заданием статей для методического сборника от СП и РИП | Дс=Кс/(Ксп+Крип)*100%, где Кс – количество СП и РИП, представивших обобщённый опыт формирования функциональной грамотности в методический сборник, а Ксп+Крип – общее число СП и РИП по направлению | 60% |
Снижение количества дефицитов в рамках методических компетенций педагогов СП и РИП | Сбор данных осуществляется через систему РИКУ посредством «ФИЗИКОН» Анализ статистических данных | Сд= (1 -К23/К22)*100%, где К23 - количество дефицитов, которое имело больше 50% тестируемых в 22-23 учебном году, а К22 - количество дефицитов, которое имело больше 50% тестируемых в 21-22 учебном году | 10% |
Снижение количества дефицитов в рамках методических компетенций педагогов наставляемых организаций | Сбор данных осуществляется через систему РИКУ посредством «ФИЗИКОН» Анализ статистических данных | Сдн= (1 -К23н/К22н)*100%, где К23 - количество дефицитов, которое имело больше 50% тестируемых из наставляемых организаций в 22-23 учебном году, а К22 - количество дефицитов, которое имело больше 50% тестируемых из наставляемых организаций в 21-22 учебном году | 10% |
Количество методических разработок, размещенных в банке разработок центров Точка роста/Кванториум/IT-куб по использованию цифровых лабораторий, интерактивного оборудования, направленных на распространение эффективных практик компетентностного образования | Анализ банка методических разработок центров Точка роста /Кванториум/IT-куб по использованию цифровых лабораторий, интерактивного оборудования, направленных на распространение эффективных практик компетентностного образования | Сумма разработок, представленных в банке методических разработок центров Точка роста/ Кванториум/IT-куб по использованию цифровых лабораторий, интерактивного оборудования, направленных на распространение эффективных практик компетентностного образования | 20 |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куратор проекта
Фомина Светлана Анатольевна, методист ЦНППМ
Эл. почта: fomina_sa@asou-mo.ru
Тел: +7 968 561-74-35
ГРАФИК ВСТРЕЧ
1-ый четверг месяца